Das Feld lichtet sich so langsam. Von insgesamt 51 gestarteten Beiträgen befanden sich jetzt nur noch acht Titel im Rennen um den Titel "Vertreter Litauen beim Eurovision Song Contest“. Begonnen hatte alles am 7. Januar, am 6. März fand nun das Halbfinale statt. Und es braucht dafür eine Samstagabend-Show um zwei Lieder auf dem Weg ins Finale zu eliminieren.
Auch in der insgesamt 9. Vorrunde war so ziemlich alles wie beim alten. Es moderierten immer noch die Damen Ievai StasiuleviÄiÅ«tei und Gabrielei Martirosianaitei. Und auch, wie in den beiden vorausgegangenen Viertelfinals, teilten sich nationale und internationale Musikexperten die Juryarbeit. Die übrigen 50% der "Arbeit" lag bei den litauischen Fernsehzuschauern.
Nr. | Interpret | Titel | Jury | TV | Gesamt | Platz | |||||
LT | Int. | Σ | Punkte | Anrufe | Punkte | ||||||
1. | Sasha Song | "Never Felt Like This Before" | 6 | 6 | 12 | 5 | 1.118 | 3 | 8 | 7. | |
2. | Ieva Zasimauskaite | "You Saved Me" | 3 | 5 | 8 | 4 | 1.121 | 4 | 8 | 8. | |
3. | Paula | "Let You Go" | 4 | 10 | 14 | 6 | 2.048 | 8 | 14 | 5. | F |
4. | AistÄ— PilvelytÄ— | "I'm Like A Wolf" | 10 | 4 | 14 | 6 | 2.257 | 10 | 16 | 2. | F |
5. | Kotryna Juodzeviciute | "Love Shadow" | 8 | 8 | 16 | 8 | 1.593 | 7 | 15 | 4. | F |
6. | Fusedmarc | "Rain Of Revolution" | 12 | 7 | 19 | 12 | 2.379 | 12 | 24 | 1. | F |
7. | Gabrielius Vagelis | "Feel Myself Free" | 5 | 12 | 17 | 10 | 1.464 | 5 | 15 | 3. | F |
8. | Greta Zazza | "Like I Love You" | 7 | 8 | 15 | 7 | 1.509 | 6 | 13 | 6. | F |
Somit musste der ehemalige ESC-Teilnehmer Sasha Song die Träume von seiner zweiten Teilnahme begraben. Damit bleibt Vorjahres-Sieger Donny Montell der einzige litauische Interpret, der zwei Mal für sein Land beim Eurovision Song Contest dabei war. Und AistÄ— PilvelytÄ— hat zum ersten Mal ihre Vormachtstellung beim Publikum an die Gruppe Fusedmarc verloren. Kann sie diese in der nächsten Woche im Finale zurückerobern?